赛事日历
正在进行
WTT
林林昀儒1-0孙颖莎孙
进行中 第4局WTT
王王曼昱0-1早田希娜早
进行中 第1局近期赛程
| 时间 | 赛事 | 主方 | 客方 | 进度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 明天 20:30 | WTT | 王楚钦 | VS | 特鲁尔斯·莫雷加德 | 未开赛 |
| 后天 14:40 | WTT | 伊藤美诚 | VS | 陈梦 | 未开赛 |
| 周五 16:40 | WTT | 张本智和 | VS | 樊振东 | 未开赛 |
| 周六 21:50 | WTT | 雨果·卡尔德拉诺 | VS | 马龙 | 未开赛 |
| 周一 15:00 | WTT | 张本智和 | VS | 陈梦 | 未开赛 |
| 7天后 19:20 | WTT | 孙颖莎 | VS | 林昀儒 | 未开赛 |
强强对话
WTT · 强强对话
王王楚钦VS特鲁尔斯·莫雷加德特
明天 20:30 开赛WTT · 焦点对阵
伊伊藤美诚VS陈梦陈
后天 14:40 开赛WTT · 强强对话
张张本智和VS樊振东樊
周五 16:40 开赛WTT · 经典对决
雨雨果·卡尔德拉诺VS马龙马
周六 21:50 开赛WTT · 强强对话
孙孙颖莎VS林昀儒林
7天后 19:20 开赛完赛比分
| 比赛日 | 赛事 | 主方 | 赛果 | 客方 |
|---|---|---|---|---|
| 前天 17:30 | WTT | 伊藤美诚 | 3-1 | 孙颖莎 |
| 前天 12:20 | WTT | 王曼昱 | 4-0 | 张本智和 |
| 上周六 20:15 | WTT | 樊振东 | 1-4 | 特鲁尔斯·莫雷加德 |
| 上周五 15:45 | WTT | 林昀儒 | 1-4 | 早田希娜 |
| 上周三 19:30 | WTT | 马龙 | 4-2 | 陈梦 |
| 上周三 14:00 | WTT | 雨果·卡尔德拉诺 | 1-4 | 王楚钦 |
排名表
| 排名 | 选手 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 王楚钦 | 11920 |
| 2 | 孙颖莎 | 11139 |
| 3 | 王曼昱 | 10881 |
| 4 | 樊振东 | 10336 |
| 5 | 陈梦 | 10212 |
| 6 | 马龙 | 9860 |
| 7 | 张本智和 | 9029 |
| 8 | 雨果·卡尔德拉诺 | 8481 |
| 9 | 伊藤美诚 | 8266 |
| 10 | 早田希娜 | 8220 |
| 11 | 林昀儒 | 7831 |
| 12 | 特鲁尔斯·莫雷加德 | 7259 |
