正在进行
中国女排超级联赛
浙浙江西塘姚庄1-0辽宁东港草莓辽
进行中 第2局中国女排超级联赛
广广东台山和力1-1江苏中天钢铁江
半场世界女排联赛
加加拿大1-0波兰波
进行中 第1局世界女排联赛
巴巴西1-0中国中
半场近期赛程
| 时间 | 赛事 | 主方 | 客方 | 进度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 22:30 | 世界女排联赛 | 荷兰 | VS | 意大利 | 未开赛 |
| 明天 20:30 | 世界女排联赛 | 日本 | VS | 美国 | 未开赛 |
| 后天 15:00 | 中国女排超级联赛 | 河南双汇 | VS | 云南大学滇池学院 | 未开赛 |
| 后天 18:30 | 世界女排联赛 | 韩国 | VS | 泰国 | 未开赛 |
| 后天 20:00 | 中国女排超级联赛 | 深圳中塞龙华 | VS | 上海光明优倍 | 未开赛 |
| 周五 18:00 | 中国女排超级联赛 | 福建安溪铁观音 | VS | 天津渤海银行 | 未开赛 |
| 周六 08:00 | 世界女排联赛 | 土耳其 | VS | 德国 | 未开赛 |
| 周六 18:30 | 中国女排超级联赛 | 山东日照钢铁 | VS | 北京北汽 | 未开赛 |
| 周日 18:30 | 中国女排超级联赛 | 福建安溪铁观音 | VS | 天津渤海银行 | 未开赛 |
| 周日 19:30 | 世界女排联赛 | 荷兰 | VS | 美国 | 未开赛 |
强强对话
世界女排联赛 · 强强对话
荷荷兰VS意大利意
今天 22:30 开赛世界女排联赛 · 焦点对阵
日日本VS美国美
明天 20:30 开赛中国女排超级联赛 · 强强对话
河河南双汇VS云南大学滇池学院云
后天 15:00 开赛世界女排联赛 · 经典对决
韩韩国VS泰国泰
后天 18:30 开赛中国女排超级联赛 · 强强对话
深深圳中塞龙华VS上海光明优倍上
后天 20:00 开赛中国女排超级联赛 · 经典对决
福福建安溪铁观音VS天津渤海银行天
周五 18:00 开赛完赛比分
| 比赛日 | 赛事 | 主方 | 赛果 | 客方 |
|---|---|---|---|---|
| 昨天 21:00 | 世界女排联赛 | 荷兰 | 3-1 | 日本 |
| 前天 18:30 | 中国女排超级联赛 | 北京北汽 | 3-0 | 山东日照钢铁 |
| 前天 16:30 | 中国女排超级联赛 | 河南双汇 | 3-2 | 广东台山和力 |
| 上周六 09:00 | 世界女排联赛 | 巴西 | 0-3 | 加拿大 |
| 上周五 19:00 | 世界女排联赛 | 土耳其 | 1-3 | 泰国 |
| 上周五 18:30 | 中国女排超级联赛 | 天津渤海银行 | 0-3 | 浙江西塘姚庄 |
| 上周五 18:30 | 中国女排超级联赛 | 深圳中塞龙华 | 1-3 | 上海光明优倍 |
| 上周四 18:30 | 中国女排超级联赛 | 福建安溪铁观音 | 0-3 | 云南大学滇池学院 |
| 上周四 18:00 | 世界女排联赛 | 美国 | 3-2 | 波兰 |
| 上周三 20:00 | 世界女排联赛 | 意大利 | 1-3 | 韩国 |
排名表
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海光明优倍 | 10 | 8 | 2 | 24 |
| 2 | 江苏中天钢铁 | 13 | 8 | 5 | 24 |
| 3 | 天津渤海银行 | 11 | 7 | 4 | 21 |
| 4 | 北京北汽 | 11 | 7 | 4 | 21 |
| 5 | 河南双汇 | 11 | 6 | 5 | 18 |
| 6 | 福建安溪铁观音 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 7 | 山东日照钢铁 | 9 | 5 | 4 | 15 |
| 8 | 辽宁东港草莓 | 12 | 5 | 7 | 15 |
| 9 | 浙江西塘姚庄 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| 10 | 广东台山和力 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| 11 | 深圳中塞龙华 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 12 | 云南大学滇池学院 | 12 | 3 | 9 | 9 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 13 | 9 | 4 | 27 |
| 2 | 巴西 | 9 | 7 | 2 | 21 |
| 3 | 波兰 | 10 | 7 | 3 | 21 |
| 4 | 荷兰 | 13 | 7 | 6 | 21 |
| 5 | 中国 | 8 | 6 | 2 | 18 |
| 6 | 意大利 | 10 | 6 | 4 | 18 |
| 7 | 日本 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 8 | 土耳其 | 11 | 6 | 5 | 18 |
| 9 | 德国 | 10 | 6 | 4 | 18 |
| 10 | 加拿大 | 11 | 4 | 7 | 12 |
| 11 | 泰国 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 12 | 韩国 | 10 | 2 | 8 | 6 |
